charra.net
  • Accueil
    • Les jolis mots
    • Liens préférés
    • Contacts
    • Connexion/Déconnexion
  • Albums photos
  • Randonnée
    • Localisation
    • Randonnées
    • Petites balades
    • Projets
    • Photos (privé)
    • Outils
      • Afficheur GPX
      • Editeur GPX
  • Généalogie
  1. Vous êtes ici :  
  2. Accueil
  3. Randonnée
  4. Randonnées

Dernières randonnées

  • Canyon des Gueulards - Version courte - 06 juillet 2025 09 km
  • Beaufort-sur-Gervanne - Gervanne et chute de la Druise - 30 juin 2025 10 km
  • Vernoux-en-Vivarais - Lodie - Château de la Tourette - 27 juin 2025 10 km
  • Canyon des Gueulards - 23 juin 2025 - 14 km
  • Upie - Forêt et Mont Miéry - 20 juin 2025 09 km

Randonnées effectuées

panorama

Vous pouvez visualiser le profil et le parcours des randonnées effectuées sur des cartes topographiques dynamiques.

Vous pouvez télécharger les traces GPS des randonnées qui ont toutes été enregistrées sur le terrain.
(Fichiers GPX utilisables sur un GPS ou un smartphone avec fonction GPS).

Pour sélectionner les randonnées vous pouvez utiliser le champ filtre sur une partie du titre: par exemple entrez 12 km pour n'afficher que les balades de 12 km,  02 juin pour n'afficher que celle effectuée le 02 juin, Boffres celles de Boffres, 2013 celles effectuées en 2013 etc...

Vous pouvez aussi sélectionner les randonnées sur une carte à partir du menu Localisation.

Les photos des randonnées sont disponibles dans les albums photos mais l'accès est réservé aux participants.

Articles
Titre Date de création Auteur Clics Vote Rating
Ajoux - Pont de pierre - 03 juin 2024 17 km 3 juin 2024 Patrick 472 1 5.0
Ajoux - Pont de pierre - 13 mai 2019 17 km 13 mai 2019 Patrick 1403 1 5.0
Alba-la-Romaine - Neck de Sceautres - 09 mars 2020 21 km 9 mars 2020 Patrick 1058 2 5.0
Alba-la-Romaine - Neck de Sceautres 23 octobre 2017 22 km 23 octobre 2017 Patrick 1912 2 5.0
Alboussière - Boffres - 06 mars 2023 12 km 7 mars 2023 Patrick 384 0 0.0
Alboussière - Boffres - 17 février 2014 12 km 17 février 2014 Patrick 4281 3 4.7
Alboussière - Boffres - Ponsoye - 11 novembre 2019 16 km 11 novembre 2019 Patrick 1351 0 0.0
Alboussière - Boffres - Ponsoye - 28 octobre 2024 16 km 28 octobre 2024 Patrick 314 0 0.0
Alboussière - Boffres - Ponsoye 28 novembre 2016 16 km 28 novembre 2016 Patrick 2549 1 4.0
Alboussière - Champis - Saint-Sylvestre - 30 avril 2012 16 km 30 avril 2012 Patrick 3196 1 5.0
Alissas - Cascade du Gournier - 24 janvier 2022 10 km 25 janvier 2022 Patrick 1151 0 0.0
Alissas - Gournier 09 janvier 2017 11 km 9 janvier 2017 Patrick 1945 1 3.0
Alissas - Gournier 14 janvier 2019 11 km 14 janvier 2019 Patrick 1631 2 4.5
Aouste-sur-Sye - Serre des Aigles - Cobonne - 24 novembre 2014 18 km 24 novembre 2014 Patrick 2722 1 5.0
Aouste-sur-Sye - Serre des Aigles - Cobonne - 1er mai 2023 17 km 1 mai 2023 Patrick 469 0 0.0
Aouste-sur-Sye - Serre des Aigles - Cobonne 13 mars 2017 17 km 13 mars 2017 Patrick 2594 1 5.0
Aouste-sur-Sye - Serre des Aigles - Cobonne 29 avril 2019 17 km 29 avril 2019 Patrick 1406 1 5.0
Arras - Rives de l'Ozon 13 février 2017 12 km 13 février 2017 Patrick 2099 1 4.0
Aubignas - Plateau du Coiron - 09 septembre 2024 14 km 9 septembre 2024 Patrick 332 0 0.0
Balazuc - Cirque de Gens 23 mai 2016 17 km 23 mai 2016 Patrick 2160 1 5.0

Page 1 sur 26

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

© Patrick Charra 2001-