Individus — Figuière

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
165 6 134 31 lundi 26 avril 2021 16:03
174 3 109 65 lundi 26 avril 2021 15:37
136 0 136 0 dimanche 9 mars 2014 23:10
134 0 134 0 dimanche 9 mars 2014 23:10
133 1 mercredi 8 août 2018 14:07
169 4 132 37 mardi 27 avril 2021 10:58
138 2 108 29 jeudi 4 novembre 2021 17:00
134 2 55 78 vendredi 30 avril 2021 10:16
136 0 135 0 mardi 2 septembre 2014 17:08
134 0 134 0 mardi 2 septembre 2014 17:13
133 0 132 0 mardi 2 septembre 2014 17:23
196 0 mardi 27 avril 2021 16:07
vers An IX (1801)
223 1 197 25 mercredi 18 août 2021 13:53
1 dimanche 1 mars 2015 18:04
vers 1817
207 1 lundi 1 janvier 2018 21:52
vers 1806
218 1 vendredi 19 janvier 2018 10:59
110 1 29 81 dimanche 9 mai 2021 17:08