Individus — Biousse

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
246 3 188 57 mardi 3 septembre 2013 20:09
241 0 182 59 jeudi 10 octobre 2013 20:23
1 dimanche 9 décembre 2012 23:22
207 1 173 33 jeudi 15 avril 2021 17:40
248 5 194 53 jeudi 15 avril 2021 17:10
vers 1818
206 0 jeudi 15 avril 2021 17:11
vers 1810
214 4 171 43 jeudi 15 avril 2021 17:21
vers 1811
213 0 vendredi 22 août 2008 17:35
1 vendredi 16 avril 2021 16:10
5 220 vendredi 16 avril 2021 16:13
216 0 mercredi 27 mars 2013 17:22
214 0 213 0 mercredi 27 mars 2013 17:43
211 0 131 80 mercredi 27 mars 2013 18:07
vers 1650
374 3 329 45 lundi 8 avril 2013 20:10
vers 1671
353 0 281 72 lundi 8 avril 2013 20:51
356 0 lundi 8 avril 2013 20:53
327 0 238 89 samedi 9 novembre 2013 18:17
325 0 jeudi 11 avril 2013 11:02
322 0 306 15 jeudi 11 avril 2013 11:19
319 0 264 54 jeudi 11 avril 2013 12:00
316 0 259 57 jeudi 11 avril 2013 12:00
314 0 jeudi 11 avril 2013 11:25
310 1 mardi 20 avril 2021 16:07
307 0 306 0 jeudi 11 avril 2013 11:58
303 0 287 15 mercredi 18 décembre 2013 15:07
282 0 276 6 dimanche 24 novembre 2013 16:07
279 0 279 0 vendredi 8 novembre 2013 12:12
270 0 264 5 vendredi 8 novembre 2013 12:26
267 0 267 0 vendredi 8 novembre 2013 11:36
277 0 276 0 vendredi 8 novembre 2013 12:05
280 0 mercredi 23 octobre 2013 14:10
244 0 vendredi 8 novembre 2013 12:48
250 0 250 0 vendredi 8 novembre 2013 12:42
312 7 lundi 26 avril 2021 15:10
vers 1670
354 10 lundi 26 avril 2021 15:13
0 181 jeudi 15 avril 2021 17:14
1 mercredi 23 décembre 2015 17:21
205 1 143 62 vendredi 23 novembre 2018 17:38
1 193 vendredi 23 novembre 2018 17:19
179 1 samedi 11 juillet 2020 15:18