Familles — Figuière

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
32 21 144 6 lundi 26 avril 2021 16:03
36 17 137 3 lundi 26 avril 2021 15:37
25 22 110 1 mardi 24 octobre 2017 19:42
26 28 104 0 mercredi 8 août 2018 14:16
30 23 139 4 mardi 27 avril 2021 10:58
non 2 Jamais
35 30 103 0 lundi 1 septembre 2014 20:47
26 15 170 0 mardi 27 avril 2021 16:07
oui 1 dimanche 1 mars 2015 17:50
oui 1 dimanche 1 mars 2015 18:04
oui 1 lundi 1 janvier 2018 21:53
oui 1 vendredi 19 janvier 2018 10:58
non 1 Jamais