Familles — Crumière

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
28 19 158 7 lundi 12 avril 2021 14:26
27 20 158 1 mardi 6 avril 2021 10:17
34 33 151 4 mardi 6 avril 2021 10:18
42 32 185 4 jeudi 15 avril 2021 17:15
non 2 Jamais
22 29 173 3 dimanche 18 avril 2021 18:06
25 25 158 4 dimanche 18 avril 2021 18:09
34 21 127 4 dimanche 11 mars 2018 11:42
23 23 123 0 dimanche 18 avril 2021 18:12
30 24 113 0 vendredi 8 mars 2024 16:53
43 22 161 4 mardi 6 avril 2021 10:22
41 27 129 2 dimanche 18 avril 2021 18:14
23 23 206 4 dimanche 18 avril 2021 18:15
36 24 157 2 dimanche 18 avril 2021 18:17
non 4 mercredi 24 juillet 2013 16:19
26 23 143 0 lundi 19 avril 2021 17:36
37 26 129 0 dimanche 18 avril 2021 18:18
48 34 116 2 mercredi 18 novembre 2020 11:34
non 1 Jamais
34 28 77 0 mercredi 18 novembre 2020 17:15
31 20 265 4 mercredi 24 juillet 2013 23:22
31 20 233 13 mercredi 21 avril 2021 11:55
310 5 mercredi 24 juillet 2013 16:49
oui 6 mercredi 24 juillet 2013 16:53
23 21 288 9 mercredi 24 juillet 2013 23:25
17 20 284 8 mercredi 21 avril 2021 11:56
22 24 318 7 dimanche 25 avril 2021 16:53
44 295 1 dimanche 25 avril 2021 16:53
29 21 128 1 lundi 26 avril 2021 18:07
26 25 101 0 mercredi 2 avril 2014 16:15
non 2 Jamais
27 22 129 2 samedi 3 avril 2021 11:31
oui 1 vendredi 11 août 2017 11:00
23 16 160 1 vendredi 9 novembre 2018 17:01
188 1 vendredi 9 novembre 2018 17:21
214 1 vendredi 9 novembre 2018 17:32
23 21 166 0 dimanche 2 décembre 2018 16:04
35 118 0 jeudi 29 juillet 2021 11:47