Familles — Charra

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
22 20 122 2 mardi 7 décembre 2021 11:14
28 17 155 9 mardi 23 mars 2021 12:29
28 27 125 2 lundi 12 avril 2021 20:35
25 23 126 2 lundi 12 avril 2021 20:44
25 20 192 5 mardi 23 mars 2021 18:00
27 29
entre An V (1797) et An X (1802)
227 3 mercredi 9 janvier 2013 17:15
29 40 214 1 mercredi 14 avril 2021 20:32
40 28 262 5 dimanche 28 mars 2021 17:29
31 27 225 5 jeudi 15 avril 2021 18:43
oui 0 samedi 8 août 2015 14:09
non 1 mardi 18 novembre 2008 17:02
30 22 124 0 vendredi 16 avril 2021 16:00
42 29 112 0 vendredi 16 avril 2021 15:59
38 21 304 7 dimanche 28 mars 2021 17:32
25 23 317 5 dimanche 28 mars 2021 17:31
27 30 154 3 vendredi 15 février 2019 15:01
27 21 168 5 lundi 19 avril 2021 11:38
31 20 160 3 lundi 19 avril 2021 11:40
32 42 182 0 lundi 19 avril 2021 11:41
55 20 158 7 lundi 19 avril 2021 11:42
non 3 Jamais
non 2 Jamais
non 0 Jamais
31 30 104 0 mardi 5 novembre 2019 16:33
non 1 Jamais
24 20 133 0 mardi 27 avril 2021 10:49
34 27 125 7 mercredi 18 août 2021 11:25
25 19 140 1 mardi 27 avril 2021 11:18
26 17 162 5 mardi 27 avril 2021 18:32
28 26 260 5 mercredi 28 avril 2021 09:58
36 26 289 0 mercredi 28 avril 2021 09:58
35 17 146 1 mardi 9 janvier 2018 11:41
232 1 mercredi 28 avril 2021 18:43
33 264 1 jeudi 29 décembre 2016 15:48
oui 1 mardi 9 janvier 2018 11:37
non 2 Jamais
oui 1 dimanche 11 mars 2018 11:10
oui 1 samedi 18 avril 2020 18:17